A finales de mayo comenzarán los operativos masivos y gratuitos para esterilizar a las mascotas en la comuna de Coquimbo.
Ya se entregó el listado de fechas y lugares de la cuarta etapa de Esterilización y Registro de Mascotas.
El acceso a este operativo es de forma gratuita y pueden ser perros o gatos con o sin dueños.
Los procedimientos comienzan a las 9:30 horas, se atenderán los cupos disponible según el orden de llegada, no necesita preinscripción.
Los cupos son por mascota intervenida y no hay restricción en cantidad de animales por familias.
La persona que lleva a la mascota debe ser mayor de edad y llevar su cédula de identidad. Además, si el perro o gato ya tiene microchip se debe informar para no reimplantar.
Se deben llevar los siguientes insumos: 2 toallas nova por animal, una bolsa de basura, una manta para abrigar a la mascota.
Cabe destacar que para ser esterilizado, los perros deben estar en ayuno de 10 horas, ir con correa y con bozal en caso de ser ansiosos o territoriales.
Mientras que los felinos en ayuna de 6 horas y deben ir en una caja de transportes.
Pueden ser operados desde los 3 meses, además si tienen problemas cardíacos o sobrepeso están sujetos a evaluación médica.
Los primeros operativos serán en Rinconada El Sauce, pero se realizarán en todos los lugares de Coquimbo.
El calendario de fechas es el siguiente:
Sede | Dirección | Fechas | Cupos disponibles |
Rinconada El Sauce |
|||
Sol Naciente | Los Olivos 999 | 28 y 29 mayo | 200 |
Rinconada | Jimmy Christy s/n | 30 y 31 mayo | 200 |
La Herradura/ El Panul |
|||
La Higuera | Los Acacios 10 | 1 y 2 junio | 200 |
Sede Nº15 La Herradura | Tivoli 99 | 3 junio | 100 |
Peñuelas |
|||
Centro Comunitario Villa del Mar | Acapulco 3729 | 11 junio | 100 |
La Cantera |
|||
La Cantera Alta Nº22 | Calle Las Palmas s/n | 12 junio | 100 |
Sueños Cumplidos | Calle Nueva Uno 3510 | 13 junio | 100 |
Cond. San Rafael | Av. Alcalde Oscar Pereira 1170 | 14 junio | 100 |
Villa La Cantera | Av. Salvador Allende s/n | 15 junio | 100 |
Rural Costa Guanaqueros |
|||
Centro Comunitario Delegación | Federico Schaeffer 2870 | 16 junio 11 agosto 8 septiembre |
200 |
Rural Costa Tongoy |
|||
Asociación de Fútbol Sede Independiente |
Interior Estadio Tongoy Dolores Endeiza 530 |
17 junio 12 agosto 9 septiembre |
200 100 |
Tierras Blancas |
|||
San Pedro | Adolfo Rodríguez 2187 | 25 junio | 100 |
Luis Torres | Erasmo Escala 2165 | 26 junio | 100 |
Villa San Fernando | Santiago con Rancagua | 27 junio | 100 |
Villa Potrerillos | Río Grnade 269 | 28 junio | 100 |
Villa San Antonio | Arauco 926 | 29 junio | 100 |
Nº 18 Tierras Blancas | Aconcagua 1327 | 30 junio | 100 |
Sur Oriente | Valdivia 1321 | 1 julio | 100 |
Santiago | Aroca con Aconcagua | 2 julio | 100 |
Paula Jaraquemada | Lago Lonconao 1340 | 3 julio | 100 |
Sindempart |
|||
Hacienda Miramar | Av. El Sauce 649 | 12 julio | 100 |
Brisas del Mar | Los Bellotos 1052 | 13 julio | 100 |
Villa Los Copihues | Av. Alessandri 1802 | 14 julio | 100 |
Villa Los Clarines | Psje. Mario Ramírez 598 | 15 julio | 100 |
Parte Alta |
|||
Sol del Mar | Las Rosas 770 | 23 julio | 100 |
El Canelo | Horizonte 1378 | 24 julio | 100 |
Nº4 Esperanza | O’higgins 506 | 25 julio | 100 |
Adelanto y Progreso | Regimiento Buín con Serrano | 26 julio | 100 |
Sede Club Deportivo Zebalmar | Blanco 1315 | 27 julio | 100 |
Fundación La Familia | Javiera Carrera s/n Ánimas del Quisco |
28 julio 29 julio |
100 100 |
Ernesto Riquelme | O’higgins 240 | 30 julio | 100 |
Balmaceda | Antonio Varas con Lautaro Norte | 31 julio | 100 |
Centro/ Aledaño |
|||
Villa Dominante | Los Perales 510, sector Mezquita | 9 agosto | 100 |
Nº8 Porvenir | San Bernardo 307 | 10 agosto | 100 |
Rural Cordillera |
|||
Tambillos | Covadonga s/n | 21 agosto | 100 |
Cerrillos | Callejón Cerrillos s/n | 22 agosto | 100 |
El Peñón | Av. Diego Portales 3031 | 23 agosto | 100 |
Nova Vida | Sede APR rural, sector Nova Vida | 24 agosto | 100 |
Santa Helena | Sede Club Deportivo Rangers, costado Delegación Rural | 25 agosto | 100 |
Las Barrancas | Camino Escuela s/n | 26 agosto | 100 |
Punta Mira |
|||
Los Clarines III (Norte) | Alberto Rojas 239 | 4 septiembre | 100 |
Los Dominicos (norte) | Heriberto Palacios 2540 | 5 septiembre | 100 |
Villa Punta Mira (Sur) | Santiago Hart 2485 | 6 septiembre | 100 |
Raúl Silva Henríquez (sur) | Ricardo Santander 3180 | 7 septiembre | 100 |
San Juan |
|||
Norte Chico II | Africa 32, Las Encinas | 25 septiembre | 100 |
Villa Portugal | Los Copihues 1385 | 26 septiembre | 100 |
Villa Maestranza | EEUU con Zoilo Puerta | 27 septiembre | 100 |
26 de Septiembre | Brasil 823 | 28 septiembre | 100 |
El Llano/ Guayacán |
|||
Casa de la Cultura | Av. Costanera Esq. Freire | 29 septiembre | 100 |
Altos de Guayacán | Wenceslao Vargas 414 | 30 septiembre | 100 |
José Tomás Urmeneta | Lira 1160 | 1 octubre | 100 |
El Llano Virgilio | Galvarino 350 | 2 octubre | 100 |
Santa Marta | Manuel Rodríguez s/n | 3 octubre | 100 |
Informamos que damos inicio al proceso de Operativos Masivos Gratuitos de Esterilización con Microchipeo de Mascotas para la Comuna de Coquimbo. Lugares, fechas, cupos disponibles y condiciones en imágenes.
Mayor Info escribir a ppanimal@municoquimbo.cl pic.twitter.com/h2GvyefYUj— Municipio Coquimbo (@municoquimbo) 23 de mayo de 2018
Discussion about this post